Пакеты
| Package | Country | Total | Free To Air only | Update |
|---|---|---|---|---|
| A1 Bulgaria | Болгария | 260 | 2 | 2025-09-03 14:09 |
| ADD | Объединенные Арабски | 3 | 1 | 2025-04-12 23:12 |
| Akta | Румыния | 1 | - | 2022-01-18 18:07 |
| Älem TV | Turkmenistan | 155 | - | 2025-10-10 22:29 |
| Allente | Швеция | 336 | 14 | 2025-10-22 15:37 |
| Antik Sat | Словакия | 26 | 2 | 2021-10-02 07:27 |
| ARD Digital | Германия | 102 | 102 | 2025-03-20 18:57 |
| Austriasat | Австрия | 95 | - | 2025-10-15 02:10 |
| AustriaSat Magyarország | Венгрия | 4 | 4 | 2023-01-16 18:11 |
| BBC | Англия | 5 | 5 | 2025-03-17 19:29 |
| Bis | Франция | 137 | 3 | 2025-10-10 22:29 |
| Boobles | Германия | 9 | - | 2025-09-25 13:29 |
| Bulsatcom | Болгария | 137 | 21 | 2025-09-01 23:06 |
| Canal Digitaal | Голландия | 79 | 1 | 2025-10-03 09:11 |
| Canal+ France | Франция | 204 | 60 | 2025-10-13 13:28 |
| Cosmote | Греция | 113 | 1 | 2025-10-09 14:51 |
| D-Smart | Турция | 93 | - | 2025-03-23 22:51 |
| Digi TV | Румыния | 181 | 8 | 2025-10-15 15:46 |
| Digit Alb | Албания | 96 | 11 | 2025-09-05 02:21 |
| Digitürk | Турция | 115 | 19 | 2025-08-27 08:37 |
| Direct One | Венгрия | 136 | 1 | 2025-10-15 15:46 |
| Direct2Home | Австрия | 4 | - | 2022-04-30 08:14 |
| Focus Sat | Румыния | 347 | 3 | 2025-10-15 15:46 |
| Fransat | Франция | 61 | 3 | 2025-10-01 05:17 |
| Freesat | Англия | 9 | 9 | 2025-03-17 19:29 |
| HD + | Германия | 52 | - | 2025-08-06 19:48 |
| Kabelkiosk | Германия | 28 | 2 | 2025-05-14 15:16 |
| Max TV | Хорватия | 80 | 21 | 2025-07-05 08:00 |
| Mediaset | Италия | 69 | 51 | 2025-09-01 23:06 |
| Meo | Португалия | 156 | - | 2025-08-01 07:20 |
| Movistar+ | Испания | 162 | 3 | 2025-10-15 13:31 |
| MTV Networks | Англия | 19 | 6 | 2025-06-18 11:00 |
| Multichoice Africa | Южная Африка (ЮАР) | 318 | 3 | 2025-10-04 14:01 |
| Neosat | Болгария | 219 | 80 | 2025-08-30 09:47 |
| Nos | Португалия | 317 | - | 2025-10-17 05:33 |
| Nova | Греция | 108 | 10 | 2025-10-03 13:13 |
| NTV+ Vostok | Россия | 90 | 8 | 2025-09-01 22:51 |
| Orange | Франция | 1 | - | 2025-03-08 09:31 |
| Orange Polska | Польша | 216 | 1 | 2025-07-29 18:33 |
| Orange Romania | Румыния | 151 | 1 | 2025-06-23 14:42 |
| OrangeSat Slovakia | Словакия | 14 | - | 2021-10-02 07:27 |
| Orbit Showtime Network | Объединенные Арабски | 18 | - | 2024-01-09 22:51 |
| ORF Digital | Австрия | 33 | 21 | 2025-06-18 22:23 |
| Pink International | Сербия | 49 | - | 2025-04-03 22:43 |
| Platforma Canal+ | Польша | 281 | 2 | 2025-09-16 13:13 |
| Polsat Box | Польша | 316 | 27 | 2025-10-28 15:11 |
| RAI | Италия | 217 | 189 | 2025-09-30 18:52 |
| Russkiy Mir | Россия | 44 | - | 2025-10-03 09:13 |
| Sky Deutschland | Германия | 154 | 1 | 2025-08-06 19:48 |
| Sky Digital | Англия | 653 | 336 | 2025-10-28 15:11 |
| Sky Italia | Италия | 176 | 63 | 2025-10-28 13:14 |
| SkyLink | Словакия | 164 | - | 2025-09-18 02:11 |
| SSR/SRG | Швейцария | 5 | - | 2025-01-17 23:14 |
| Team:Media | Босния и Герцеговина | 28 | 7 | 2025-04-13 11:02 |
| TeleSat | Бельгия | 76 | - | 2025-10-03 09:11 |
| Telly | Франция | 196 | - | 2025-10-06 15:42 |
| Tivibu | Турция | 64 | - | 2025-01-01 17:44 |
| TivùSat | Италия | 68 | 6 | 2025-10-06 13:13 |
| TNTSAT | Франция | 49 | - | 2025-10-13 13:28 |
| Total TV | Сербия | 357 | 15 | 2025-10-26 16:46 |
| Trikolor | Россия | 364 | - | 2025-10-18 19:00 |
| Tring Digital | Албания | 72 | 4 | 2025-09-05 03:32 |
| TV Vlaanderen | Бельгия | 80 | - | 2025-10-15 02:10 |
| Viasat | Швеция | 45 | 3 | 2025-02-19 23:06 |
| Viasat Ukraine | Украина | 8 | 6 | 2024-09-16 15:31 |
| Visat | Мексика | 6 | - | 2024-09-24 12:09 |
| Vivacom | Болгария | 154 | 1 | 2025-03-07 23:52 |
| Volna Telka | Чехословакия | 4 | - | 2025-02-10 14:23 |
| ZDF Vision | Германия | 18 | 18 | 2025-08-19 08:48 |
