Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Последние обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.5°E | Astra 3B | 36581 | 475 | 43 | 23.55°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-06 23:20 | ||
23.5°E | Astra 3C | 39617 | 335 | 92 | 23.55°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-10-29 20:28 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
23.5°E | 2Astra 3C | 12168.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
RTL Radio Letzebuerg | Открытый | 5245 | 86 lux | 2023-12-09 | ||
Radio 100.7 Letzebuerg | Открытый | 5246 | 768 lux | 2023-12-09 |
23.5°E | 9Astra 3C | 12285.00 | V | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | 8PSK | 30000 2/3 |
Ukrayinske Radio | Открытый | 7710 | 6601 ukr | 2024-11-10 | ||
Radio Promin | Открытый | 7712 | 6603 ukr | 2024-11-10 | ||
Radio Culture | Открытый | 7714 | 6605 ukr | 2024-11-10 | ||
RadioTochka | Открытый | 7716 | 6607 | 2024-11-10 | ||
Voice | Открытый | 7718 | 6609 | 2024-11-10 | ||
Tysa FM | Открытый | 7720 | 6696 | 2024-11-10 | ||
ARMY FM | Открытый | 7722 | 6901 ukr | 2024-11-10 | ||
radio nv | Открытый | 7724 | 6504 ukr | 2024-11-10 | ||
Golos Kyiva | Открытый | 7726 | 6909 | 2024-11-10 |
23.5°E | 23Astra 3C | 12344.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
CRo RADIOZURNAL | Открытый | 8051 | 6120 cze | 2024-09-29 | ||
CRo DVOJKA | Открытый | 8052 | 6220 cze | 2024-09-29 | ||
CRo VLTAVA | Открытый | 8053 | 6320 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PLUS | Открытый | 8054 | 6420 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO WAVE | Открытый | 8055 | 6520 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO JUNIOR | Открытый | 8056 | 6620 cze | 2024-09-29 | ||
CRo D-DUR | Открытый | 8057 | 6720 cze | 2024-09-29 | ||
CRo JAZZ | Открытый | 8058 | 6820 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO PRAHA | Открытый | 8059 | 6920 cze | 2024-09-29 | ||
CRo STREDNI CECHY | Открытый | 8060 | 7020 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO PRAGUE Int | Открытый | 8061 | 7120 cze | 2024-09-29 | ||
CRo BRNO | Открытый | 8062 | 7205 cze | 2024-09-29 | ||
CRo C.BUDEJOVICE | Открытый | 8063 | 7215 cze | 2024-09-29 | ||
CRo H.KRALOVE | Открытый | 8064 | 7225 cze | 2024-09-29 | ||
CRo KARLOVY VARY | Открытый | 8065 | 7235 cze | 2024-09-29 | ||
CRo LIBEREC | Открытый | 8066 | 7245 cze | 2024-09-29 | ||
CRo VYSOCINA | Открытый | 8067 | 7255 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PARDUBICE | Открытый | 8068 | 7265 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PLZEN | Открытый | 8069 | 7275 cze | 2024-09-29 | ||
CRo OLOMOUC | Открытый | 8070 | 7285 cze | 2024-09-29 | ||
CRo OSTRAVA | Открытый | 8071 | 7295 cze | 2024-09-29 | ||
CRo SEVER | Открытый | 8072 | 7305 cze | 2024-09-29 | ||
CRo ZLIN | Открытый | 8073 | 7315 cze | 2024-09-29 |
23.5°E | 39Astra 3C | 12363.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29500 3/4 |
Slovensko | Открытый | 4921 | 5881 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaBA | Открытый | 4922 | 5882 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaBB | Открытый | 4923 | 5883 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaKE | Открытый | 4924 | 5884 slk | 2023-12-09 | ||
Devin | Открытый | 4925 | 5885 slk | 2023-12-09 | ||
Radio_FM | Открытый | 4926 | 5886 slk | 2023-12-09 | ||
Pyramida | Открытый | 4927 | 5887 slk | 2023-12-09 | ||
Litera | Открытый | 4928 | 5888 slk | 2023-12-09 | ||
Junior | Открытый | 4929 | 5889 slk | 2023-12-09 | ||
PatriaFM | Открытый | 4930 | 5890 hun | 2023-12-09 | ||
PatriaRD | Открытый | 4931 | 5901 slk | 2023-12-09 | ||
Slovakia | Открытый | 4932 | 5902 slk | 2023-12-09 | ||
Melody Z | Открытый | 4933 | 5903 slk | 2023-12-09 | ||
Melody S | Открытый | 4934 | 5904 slk | 2023-12-09 | ||
Melody V | Открытый | 4935 | 5905 slk | 2023-12-09 | ||
Radio Lumen | Открытый | 4936 | 5906 slk | 2023-12-09 | ||
ROCK | Открытый | 4937 | 5907 slk | 2024-05-14 | ||
PROSTOR | Открытый | 4939 | 5909 ger | 2023-12-09 | ||
BEAT | Открытый | 4940 | 5920 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT JM | Открытый | 4941 | 5921 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT SM | Открытый | 4942 | 5922 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT JZ | Открытый | 4943 | 5923 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT SV | Открытый | 4944 | 5924 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY JM | Открытый | 4945 | 5925 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY JZ | Открытый | 4946 | 5926 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY SV | Открытый | 4947 | 5927 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT V | Открытый | 4950 | 5928 cze | 2024-03-12 | ||
Expres Z | Открытый | 4951 | 5941 slk | 2023-12-09 | ||
Expres S | Открытый | 4952 | 5942 slk | 2023-12-09 | ||
Expres V | Открытый | 4953 | 5943 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 Z | Открытый | 4954 | 5944 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 S | Открытый | 4955 | 5945 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 V | Открытый | 4956 | 5946 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO Z | Открытый | 4957 | 5947 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO S | Открытый | 4958 | 5948 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO V | Открытый | 4959 | 5949 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA ZS | Открытый | 5159 | 5519 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA SS | Открытый | 5160 | 5520 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA VS | Открытый | 5161 | 5530 slk | 2023-12-09 |
23.5°E | 1Astra 3C | 12441.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Название | Кодировка | SID | Audio | Последние обновления | ||
BN radio | Открытый | 20823 | 232 bos | 2024-09-03 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры
1270 посетители, сейчас просматривающие этот сайт. | Copyright KingOfSat 2024 |