| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
238 | 120 | 28.54°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
158 | 77 | 28.23°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-21 11:34 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.22°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-19 05:40 |
Filtering and display options
14 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-11-21 11:34 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 28.2°E | Astra 2G
14
|
11225.00 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 2/3 |
Обновл.: 2026-11-21 10:16:33
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,6 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,6 | НЕТ | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 164,0 | НЕТ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 41,1 | НЕТ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | НЕТ | ||
| 53 | Unreferenced | SI/PSI | 241,0 | НЕТ | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 55,0 | НЕТ | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 332,3 | НЕТ | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,6 | НЕТ | 54221 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,6 | НЕТ | 54223 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,6 | НЕТ | 54211 | |
| 261 | PMT | PMT | 7,6 | НЕТ | 54212 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,6 | НЕТ | 54224 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,6 | НЕТ | 54226 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,6 | НЕТ | 54219 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,6 | НЕТ | 54228 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,6 | НЕТ | 54210 | |
| 269 | PMT | PMT | 7,6 | НЕТ | 54229 | |
| 273 | PMT | PMT | 7,6 | НЕТ | 54213 | |
| 274 | PMT | PMT | 7,6 | НЕТ | 54218 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,6 | НЕТ | 54220 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 54212 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 54213 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 54219 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 54218 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 54220 | |
| 2305 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 626,8 | НЕТ | 54228 | |
| 2306 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 187,9 | НЕТ | 54228 | |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 873,6 | НЕТ | 54226 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,2 | НЕТ | eng | 54226 |
| 2309 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 289,4 | НЕТ | 54223 | |
| 2310 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 618,4 | НЕТ | 54224 | |
| 2311 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 187,9 | НЕТ | eng | 54224 |
| 2312 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 944,6 | НЕТ | 54211 | |
| 2313 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,2 | НЕТ | 54211 | |
| 2314 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 174,4 | ДА | 54213 | |
| 2315 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,2 | ДА | eng | 54213 |
| 2316 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 525,0 | ДА | 54212 | |
| 2317 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,2 | ДА | eng | 54212 |
| 2318 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 187,9 | НЕТ | eng | 54223 |
| 2319 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 669,1 | НЕТ | 54210 | |
| 2322 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,2 | НЕТ | eng | 54210 |
| 2325 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 129,0 | ДА | 54218 | |
| 2326 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,2 | ДА | eng | 54218 |
| 2331 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 659,7 | НЕТ | 54229 | |
| 2332 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 187,9 | НЕТ | eng | 54229 |
| 2341 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,2 | ДА | eng | 54219 |
| 2342 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 907,7 | ДА | 54219 | |
| 2343 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 225,6 | НЕТ | eng | 54219 |
| 2345 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 889,3 | ДА | 54220 | |
| 2346 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,2 | ДА | eng | 54220 |
| 2347 | MPEG-2 PES private data | Autre | 0,0 | НЕТ | 54220 | |
| 2358 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 242,1 | НЕТ | 54221 | |
| 2359 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 187,9 | НЕТ | eng | 54221 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | НЕТ | 54224, 54228 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 38,1 | НЕТ | 54224, 54228 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 25,4 | НЕТ | 54224, 54228 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 218,1 | НЕТ | 54224, 54228 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | НЕТ | 54224, 54228 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 8 257,0 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры






