| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0°E | Azerspace-1 |
39079 | ![]() |
![]() |
177 | 123 | 46.02°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-13 12:17 |
Filtering and display options
57 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-11-13 12:17 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
Обновл.: 2026-11-20 18:15:39
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | НЕТ | ||
| 32 | PMT | PMT | 1,5 | НЕТ | 1 | |
| 4051 | T2-MI (PLP: 0x01 (1)) | Autre | 25 680,7 | НЕТ | 1 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 236,7 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 27,0 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,4 | НЕТ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 189,0 | НЕТ | ||
| 33 | PMT | Autre | 3,9 | НЕТ | 9143 | |
| 57 | Nagravision EMM | SI/PSI | 46,3 | НЕТ | ||
| 1126 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 1146 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 1149 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 1183 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 1192 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 1200 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 1220 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 1221 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 1222 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 1223 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 1225 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 1227 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 1230 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 1239 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 1290 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 1400 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 1401 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 1402 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 1404 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 1405 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 1455 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 1456 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 1465 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 1466 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 1467 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 1468 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 1469 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 1470 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 2126 | Unreferenced | SI/PSI | 663,5 | ДА | ||
| 2146 | Unreferenced | SI/PSI | 655,7 | ДА | ||
| 2149 | Unreferenced | SI/PSI | 636,5 | ДА | ||
| 2183 | Unreferenced | SI/PSI | 644,2 | ДА | ||
| 2192 | Unreferenced | SI/PSI | 1 045,3 | ДА | ||
| 2200 | Unreferenced | SI/PSI | 412,7 | ДА | ||
| 2220 | Unreferenced | SI/PSI | 1 076,2 | ДА | ||
| 2221 | Unreferenced | SI/PSI | 555,5 | ДА | ||
| 2222 | Unreferenced | SI/PSI | 948,9 | ДА | ||
| 2223 | Unreferenced | SI/PSI | 644,2 | ДА | ||
| 2225 | Unreferenced | SI/PSI | 671,2 | ДА | ||
| 2227 | Unreferenced | SI/PSI | 871,8 | ДА | ||
| 2230 | Unreferenced | SI/PSI | 570,9 | ДА | ||
| 2239 | Unreferenced | SI/PSI | 486,0 | ДА | ||
| 2290 | Unreferenced | SI/PSI | 1 014,5 | ДА | ||
| 2400 | Unreferenced | SI/PSI | 482,2 | ДА | ||
| 2401 | Unreferenced | SI/PSI | 289,3 | ДА | ||
| 2402 | Unreferenced | SI/PSI | 312,4 | ДА | ||
| 2404 | Unreferenced | SI/PSI | 435,9 | ДА | ||
| 2405 | Unreferenced | SI/PSI | 416,6 | ДА | ||
| 2455 | Unreferenced | SI/PSI | 378,0 | ДА | ||
| 2456 | Unreferenced | SI/PSI | 331,7 | ДА | ||
| 2465 | Unreferenced | SI/PSI | 489,9 | ДА | ||
| 2466 | Unreferenced | SI/PSI | 258,4 | ДА | ||
| 2467 | Unreferenced | SI/PSI | 790,7 | ДА | ||
| 2468 | Unreferenced | SI/PSI | 624,9 | ДА | ||
| 2469 | Unreferenced | SI/PSI | 432,0 | ДА | ||
| 2470 | Unreferenced | SI/PSI | 266,2 | ДА | ||
| 3126 | Unreferenced | SI/PSI | 57,9 | ДА | ||
| 3147 | Unreferenced | SI/PSI | 30,9 | ДА | ||
| 3149 | Unreferenced | SI/PSI | 46,3 | ДА | ||
| 3183 | Unreferenced | SI/PSI | 54,0 | ДА | ||
| 3192 | Unreferenced | SI/PSI | 30,9 | ДА | ||
| 3200 | Unreferenced | SI/PSI | 42,4 | ДА | ||
| 3220 | Unreferenced | SI/PSI | 30,9 | ДА | ||
| 3221 | Unreferenced | SI/PSI | 27,0 | ДА | ||
| 3222 | Unreferenced | SI/PSI | 38,6 | ДА | ||
| 3223 | Unreferenced | SI/PSI | 38,6 | ДА | ||
| 3225 | Unreferenced | SI/PSI | 27,0 | ДА | ||
| 3227 | Unreferenced | SI/PSI | 42,4 | ДА | ||
| 3230 | Unreferenced | SI/PSI | 42,4 | ДА | ||
| 3239 | Unreferenced | SI/PSI | 34,7 | ДА | ||
| 3290 | Unreferenced | SI/PSI | 23,1 | ДА | ||
| 3400 | Unreferenced | SI/PSI | 23,1 | ДА | ||
| 3401 | Unreferenced | SI/PSI | 38,6 | ДА | ||
| 3402 | Unreferenced | SI/PSI | 42,4 | ДА | ||
| 3404 | Unreferenced | SI/PSI | 42,4 | ДА | ||
| 3405 | Unreferenced | SI/PSI | 42,4 | ДА | ||
| 3455 | Unreferenced | SI/PSI | 27,0 | ДА | ||
| 3456 | Unreferenced | SI/PSI | 19,3 | ДА | ||
| 3465 | Unreferenced | SI/PSI | 42,4 | ДА | ||
| 3466 | Unreferenced | SI/PSI | 46,3 | ДА | ||
| 3467 | Unreferenced | SI/PSI | 54,0 | ДА | ||
| 3468 | Unreferenced | SI/PSI | 42,4 | ДА | ||
| 3469 | Unreferenced | SI/PSI | 46,3 | ДА | ||
| 3470 | Unreferenced | SI/PSI | 42,4 | ДА | ||
| 7126 | Unreferenced | SI/PSI | 7,7 | НЕТ | ||
| 7146 | Unreferenced | SI/PSI | 7,7 | НЕТ | ||
| 7149 | Unreferenced | SI/PSI | 7,7 | НЕТ | ||
| 7183 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 7192 | Unreferenced | SI/PSI | 7,7 | НЕТ | ||
| 7200 | Unreferenced | SI/PSI | 19,3 | НЕТ | ||
| 7220 | Unreferenced | SI/PSI | 11,6 | НЕТ | ||
| 7221 | Unreferenced | SI/PSI | 19,3 | НЕТ | ||
| 7222 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 7223 | Unreferenced | SI/PSI | 19,3 | НЕТ | ||
| 7225 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 7227 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 7230 | Unreferenced | SI/PSI | 11,6 | НЕТ | ||
| 7239 | Unreferenced | SI/PSI | 19,3 | НЕТ | ||
| 7290 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 7400 | Unreferenced | SI/PSI | 19,3 | НЕТ | ||
| 7401 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 7402 | Unreferenced | SI/PSI | 7,7 | НЕТ | ||
| 7404 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 7405 | Unreferenced | SI/PSI | 7,7 | НЕТ | ||
| 7455 | Unreferenced | SI/PSI | 7,7 | НЕТ | ||
| 7456 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 7465 | Unreferenced | SI/PSI | 7,7 | НЕТ | ||
| 7466 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 7467 | Unreferenced | SI/PSI | 11,6 | НЕТ | ||
| 7468 | Unreferenced | SI/PSI | 7,7 | НЕТ | ||
| 7469 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 7470 | Unreferenced | SI/PSI | 19,3 | НЕТ | ||
| 8112 | DSM-CC U-N | Autre | 501,5 | НЕТ | 9143 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 273,9 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры








