| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
238 | 120 | 28.54°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
158 | 77 | 28.23°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-21 11:34 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.22°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-19 05:40 |
Filtering and display options
8 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-11-21 11:34 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 28.2°E | Astra 2F
8
|
11344.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Обновл.: 2026-11-21 10:16:33
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | НЕТ | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 157,8 | НЕТ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 73,6 | НЕТ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | НЕТ | ||
| 53 | Unreferenced | SI/PSI | 234,2 | НЕТ | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | НЕТ | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 299,7 | НЕТ | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 21040 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 21070 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 21015 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 21010 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 21080 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 21060 | |
| 262 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 21050 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 21000 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 14,8 | НЕТ | 21000, 21010, 21015, 21040, 21060, 21070, 21080 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,4 | НЕТ | 21050 | |
| 2305 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 632,2 | НЕТ | 21015 | |
| 2306 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | НЕТ | eng | 21015 |
| 2307 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | НЕТ | NAR | 21015 |
| 2308 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | eng | 21015 |
| 2309 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,6 | НЕТ | eng | 21015 |
| 2310 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 386,6 | НЕТ | 21040 | |
| 2311 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | НЕТ | eng | 21040 |
| 2312 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | eng | 21040 |
| 2313 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | НЕТ | NAR | 21040 |
| 2314 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 334,8 | НЕТ | 21050 | |
| 2315 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 640,7 | НЕТ | 21070 | |
| 2316 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | НЕТ | eng | 21070 |
| 2317 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 165,7 | НЕТ | NAR | 21070 |
| 2318 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | eng | 21070 |
| 2319 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,6 | НЕТ | eng | 21070 |
| 2320 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 386,3 | НЕТ | 21080 | |
| 2321 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | НЕТ | eng | 21080 |
| 2322 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 165,7 | НЕТ | NAR | 21080 |
| 2323 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | eng | 21080 |
| 2324 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,6 | НЕТ | eng | 21080 |
| 2325 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | НЕТ | NAR | 21050 |
| 2326 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | НЕТ | eng | 21050 |
| 2327 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 8,1 | НЕТ | eng | 21050 |
| 2328 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | НЕТ | eng | 21050 |
| 2329 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 380,5 | НЕТ | 21060 | |
| 2330 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,6 | НЕТ | eng | 21040 |
| 2331 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 628,6 | НЕТ | 21010 | |
| 2332 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | НЕТ | eng | 21010 |
| 2333 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 165,7 | НЕТ | NAR | 21010 |
| 2334 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | НЕТ | eng | 21010 |
| 2335 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | НЕТ | eng | 21060 |
| 2336 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,6 | НЕТ | eng | 21010 |
| 2337 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,4 | НЕТ | NAR | 21060 |
| 2338 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | НЕТ | eng | 21060 |
| 2339 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 366,1 | НЕТ | 21000 | |
| 2340 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | НЕТ | eng | 21000 |
| 2341 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,4 | НЕТ | NAR | 21000 |
| 2342 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | НЕТ | eng | 21000 |
| 2343 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,6 | НЕТ | eng | 21000 |
| 3045 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,6 | НЕТ | eng | 21060 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | НЕТ | 21000, 21010, 21015, 21040, 21050, 21060, 21070, 21080 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 40,1 | НЕТ | 21000, 21010, 21015, 21040, 21050, 21060, 21070, 21080 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 32,9 | НЕТ | 21000, 21010, 21015, 21040, 21050, 21060, 21070, 21080 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 219,1 | НЕТ | 21000, 21010, 21015, 21040, 21050, 21060, 21070, 21080 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | НЕТ | 21000, 21010, 21015, 21040, 21050, 21060, 21070, 21080 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 973,6 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры






