| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
582 | 531 | 26.05°E | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-21 11:34 |
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.03°E | 0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
129 | 69 | 25.82°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-21 11:28 |
Filtering and display options
12 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-11-21 11:34 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 26.0°E | Badr 8
12
|
12380.50 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Обновл.: 2026-11-21 10:20:25
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,6 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,8 | НЕТ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x02BE (702)) | SI/PSI | 0,9 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 22,8 | НЕТ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 34,1 | НЕТ | ||
| 481 | PMT | PMT | 7,6 | НЕТ | 1 | |
| 482 | PMT | PMT | 7,6 | НЕТ | 2 | |
| 483 | PMT | PMT | 7,6 | НЕТ | 3 | |
| 484 | PMT | PMT | 7,6 | НЕТ | 4 | |
| 485 | PMT | PMT | 7,6 | НЕТ | 5 | |
| 486 | PMT | PMT | 7,6 | НЕТ | 6 | |
| 487 | PMT | PMT | 7,6 | НЕТ | 7 | |
| 488 | PMT | PMT | 7,6 | НЕТ | 8 | |
| 489 | PMT | PMT | 7,6 | НЕТ | 9 | |
| 490 | PMT | PMT | 7,6 | НЕТ | 10 | |
| 491 | PMT | PMT | 7,6 | НЕТ | 11 | |
| 492 | PMT | PMT | 7,6 | НЕТ | 12 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 4 052,7 | ДА | 1 | |
| 1002 | AVC video | Vidéo | 2 857,0 | ДА | 2 | |
| 1003 | AVC video | Vidéo | 8 722,6 | ДА | 3 | |
| 1004 | AVC video | Vidéo | 5 913,1 | ДА | 4 | |
| 1005 | AVC video | Vidéo | 5 744,3 | ДА | 5 | |
| 1006 | AVC video | Vidéo | 6 372,0 | ДА | 6 | |
| 1007 | AVC video | Vidéo | 3 237,2 | ДА | 7 | |
| 1008 | AVC video | Vidéo | 2 656,9 | ДА | 8 | |
| 1009 | AVC video | Vidéo | 3 409,8 | ДА | 9 | |
| 1010 | AVC video | Vidéo | 4 700,3 | ДА | 10 | |
| 1011 | AVC video | Vidéo | 4 549,5 | ДА | 11 | |
| 1012 | AVC video | Vidéo | 4 633,9 | ДА | 12 | |
| 2001 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 136,5 | ДА | eng | 1 |
| 2002 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 135,6 | ДА | eng | 2 |
| 2003 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 135,6 | ДА | eng | 3 |
| 2004 | MPEG-2 AAC Audio (ara) | Audio | 134,6 | ДА | ara | 4 |
| 2005 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 134,6 | ДА | eng | 5 |
| 2006 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 136,5 | ДА | eng | 6 |
| 2007 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 134,6 | ДА | eng | 7 |
| 2008 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 135,6 | ДА | eng | 8 |
| 2009 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 133,7 | ДА | eng | 9 |
| 2010 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 133,7 | ДА | eng | 10 |
| 2011 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 134,6 | ДА | eng | 11 |
| 2012 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 136,5 | ДА | eng | 12 |
| 3001 | Subtitles (ara, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 9,5 | ДА | ara | 1 |
| 3002 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | НЕТ | ara | 2 |
| 3004 | Subtitles (eng, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 0,0 | НЕТ | eng | 4 |
| 3009 | Subtitles (ara, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 10,4 | ДА | ara | 9 |
| 3211 | Subtitles (eng, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 0,0 | НЕТ | eng | 11 |
| 3311 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | НЕТ | ara | 11 |
| 5001 | Irdeto ECM | Autre | 5,7 | НЕТ | 1 | |
| 5002 | Irdeto ECM | Autre | 5,7 | НЕТ | 2 | |
| 5003 | Irdeto ECM | Autre | 4,7 | НЕТ | 3 | |
| 5004 | Irdeto ECM | Autre | 4,7 | НЕТ | 4 | |
| 5005 | Irdeto ECM | Autre | 5,7 | НЕТ | 5 | |
| 5006 | Irdeto ECM | Autre | 4,7 | НЕТ | 6 | |
| 5007 | Irdeto ECM | Autre | 5,7 | НЕТ | 7 | |
| 5008 | Irdeto ECM | Autre | 5,7 | НЕТ | 8 | |
| 5009 | Irdeto ECM | Autre | 5,7 | НЕТ | 9 | |
| 5010 | Irdeto ECM | Autre | 5,7 | НЕТ | 10 | |
| 5011 | Irdeto ECM | Autre | 4,7 | НЕТ | 11 | |
| 5012 | Irdeto ECM | Autre | 4,7 | НЕТ | 12 | |
| 6012 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,9 | НЕТ | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 558,3 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры






