| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5°E | Es'hail 1 |
39233 | ![]() |
![]() |
43 | 43 | 25.52°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-05 18:30 |
Filtering and display options
11 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-11-05 18:30 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 25.5°E | Es'hail 1
0
|
10935.60 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 3/4 |
| 25.5°E | Es'hail 1
0
|
10990.60 H | DVB-S2 | AUTO | 67618 | 3/4 |
| 25.5°E | Es'hail 1
0
|
11133.60 H | DVB-S2 | 32APSK | 10364 | 3/4 |
| 25.5°E | Es'hail 1
0
|
11180.90 H | DVB-S2X | QPSK | 30476 | 1/2 |
| 25.5°E | Es'hail 1
0
|
11225.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
| 25.5°E | Es'hail 1
0
|
11310.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
| 25.5°E | Es'hail 1
0
|
11310.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
| 25.5°E | Es'hail 1
0
|
11350.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
| 25.5°E | Es'hail 1
0
|
11508.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
| 25.5°E | Es'hail 1
0
|
11599.50 V | DVB-S2 | AUTO | 3600 | None |
| 25.5°E | Es'hail 1
0
|
11638.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 2142 | 3/4 |
Обновл.: 2026-11-20 18:23:23
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | НЕТ | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 3,9 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 17,5 | НЕТ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 2,4 | НЕТ | ||
| 122 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 9993 | |
| 124 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 9995 | |
| 126 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 9997 | |
| 127 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 9998 | |
| 128 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 9999 | |
| 130 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 10032 | |
| 136 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 10031 | |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 872,8 | НЕТ | ||
| 460 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 40115 | |
| 461 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 6 951,1 | НЕТ | 40115 | |
| 462 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 209,3 | НЕТ | eng | 40115 |
| 463 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 209,3 | НЕТ | eng | 40115 |
| 464 | E-AC-3 Audio (eng, E-AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 203,9 | НЕТ | eng | 40115 |
| 470 | PMT | PMT | 3,3 | НЕТ | 40116 | |
| 471 | AVC video | Vidéo | 6 461,6 | ДА | 40116 | |
| 472 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | ДА | ara | 40116 |
| 473 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | ДА | eng | 40116 |
| 474 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 234,9 | ДА | ara | 40116 |
| 520 | PMT | PMT | 3,0 | НЕТ | 40117 | |
| 521 | HEVC video | Vidéo | 18 435,5 | ДА | 40117 | |
| 522 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 198,4 | ДА | ara | 40117 |
| 523 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 198,4 | ДА | eng | 40117 |
| 524 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 394,8 | ДА | ara | 40117 |
| 727 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | НЕТ | 40116 | |
| 737 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | НЕТ | 40116 | |
| 738 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | НЕТ | 40117 | |
| 910 | Irdeto EMM | SI/PSI | 304,3 | НЕТ | ||
| 1006 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 150,2 | НЕТ | ara | 40115 |
| 1009 | Subtitles (ARA, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | НЕТ | ARA | 40116 |
| 1018 | DigiCipher II Video | Autre | 501,2 | НЕТ | 9993 | |
| 1020 | DigiCipher II Video | Autre | 501,2 | НЕТ | 9995 | |
| 1022 | DigiCipher II Video | Autre | 215,0 | НЕТ | 9997 | |
| 1023 | DigiCipher II Video | Autre | 215,0 | НЕТ | 9998 | |
| 1024 | DigiCipher II Video | Autre | 501,2 | НЕТ | 9999 | |
| 1031 | DSM-CC U-N | Autre | 1 504,3 | НЕТ | 10031 | |
| 1050 | DSM-CC U-N | Autre | 751,8 | НЕТ | 10032 | |
| 3588 | Irdeto EMM | SI/PSI | 115,5 | НЕТ | ||
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | НЕТ | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 79,0 | НЕТ | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 1 644,2 | НЕТ | ||
| 4116 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | НЕТ | ||
| 4117 | Unreferenced | SI/PSI | 32,9 | НЕТ | ||
| 4129 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | НЕТ | ||
| 4365 | PMT | PMT | 14,8 | НЕТ | 65534 | |
| 4400 | Unreferenced | SI/PSI | 346,8 | НЕТ | ||
| 4401 | Unreferenced | SI/PSI | 190,3 | НЕТ | ||
| 4402 | Unreferenced | SI/PSI | 184,6 | НЕТ | ||
| 4403 | Unreferenced | SI/PSI | 184,0 | НЕТ | ||
| 4405 | Unreferenced | SI/PSI | 165,6 | НЕТ | ||
| 4406 | Unreferenced | SI/PSI | 43,1 | НЕТ | ||
| 4407 | Unreferenced | SI/PSI | 21,1 | НЕТ | ||
| 4408 | Unreferenced | SI/PSI | 184,9 | НЕТ | ||
| 4625 | Unreferenced | SI/PSI | 14,5 | НЕТ | ||
| 4851 | unknown (0xE0) | Autre | 499,7 | НЕТ | 65534 | |
| 7027 | NDS ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 40116 | |
| 7028 | NDS ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 40117 | |
| 7313 | Unreferenced | SI/PSI | 53,4 | НЕТ | ||
| 7441 | Unreferenced | SI/PSI | 51,9 | НЕТ | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 080,3 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры





