| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5°E | Es'hail 1 |
39233 | ![]() |
![]() |
43 | 43 | 25.52°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-05 18:30 |
Filtering and display options
11 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-11-05 18:30 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 25.5°E | Es'hail 1
0
|
10935.60 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 3/4 |
| 25.5°E | Es'hail 1
0
|
10990.60 H | DVB-S2 | AUTO | 67618 | 3/4 |
| 25.5°E | Es'hail 1
0
|
11133.60 H | DVB-S2 | 32APSK | 10364 | 3/4 |
| 25.5°E | Es'hail 1
0
|
11180.90 H | DVB-S2X | QPSK | 30476 | 1/2 |
| 25.5°E | Es'hail 1
0
|
11225.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
| 25.5°E | Es'hail 1
0
|
11310.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
| 25.5°E | Es'hail 1
0
|
11310.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
| 25.5°E | Es'hail 1
0
|
11350.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
| 25.5°E | Es'hail 1
0
|
11508.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
| 25.5°E | Es'hail 1
0
|
11599.50 V | DVB-S2 | AUTO | 3600 | None |
| 25.5°E | Es'hail 1
0
|
11638.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 2142 | 3/4 |
Обновл.: 2026-11-20 18:23:23
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 25,4 | НЕТ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x00E0 (224) EshailSat) | SI/PSI | 4,5 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 25,4 | НЕТ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,5 | НЕТ | ||
| 50 | PMT | PMT | 5,0 | НЕТ | 4 | |
| 60 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 899,6 | НЕТ | 4 | |
| 62 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | НЕТ | 4 | |
| 101 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 487,2 | НЕТ | 20501 | |
| 102 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 867,3 | НЕТ | 20502 | |
| 104 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 454,8 | НЕТ | 20504 | |
| 105 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 400,2 | НЕТ | 20505 | |
| 106 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 136,7 | НЕТ | 20506 | |
| 109 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 752,1 | НЕТ | 20509 | |
| 112 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 876,7 | НЕТ | 20512 | |
| 119 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 799,8 | НЕТ | 20519 | |
| 120 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 566,6 | НЕТ | 20520 | |
| 124 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 849,8 | НЕТ | 20524 | |
| 125 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 399,9 | НЕТ | 20525 | |
| 201 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 189,9 | НЕТ | 20501 | |
| 202 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,0 | НЕТ | ara | 20502 |
| 204 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 186,9 | НЕТ | 20504 | |
| 205 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,6 | НЕТ | 20505 | |
| 206 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 178,4 | НЕТ | 20506 | |
| 209 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | НЕТ | 20509 | |
| 212 | MPEG-2 Audio (ara) | Audio | 196,8 | НЕТ | ara | 20512 |
| 213 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 267,6 | НЕТ | ara | 20513 |
| 214 | MPEG-2 Audio (fra, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 267,1 | НЕТ | fra | 20514 |
| 215 | MPEG-2 Audio (fra, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 267,6 | НЕТ | fra | 20515 |
| 216 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,3 | НЕТ | ara | 20516 |
| 217 | MPEG-2 Audio (fra, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 267,6 | НЕТ | fra | 20517 |
| 219 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,3 | НЕТ | ara | 20519 |
| 220 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,4 | НЕТ | ara | 20520 |
| 224 | MPEG-1 Audio (ara, spa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | НЕТ | ara | 20524 |
| 225 | MPEG-2 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,5 | НЕТ | ara | 20525 |
| 309 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | НЕТ | 20509 | |
| 501 | PMT | PMT | 5,0 | НЕТ | 20501 | |
| 502 | PMT | PMT | 5,0 | НЕТ | 20502 | |
| 504 | PMT | PMT | 5,0 | НЕТ | 20504 | |
| 505 | PMT | PMT | 5,0 | НЕТ | 20505 | |
| 506 | PMT | PMT | 5,0 | НЕТ | 20506 | |
| 509 | PMT | PMT | 5,0 | НЕТ | 20509 | |
| 512 | PMT | PMT | 5,0 | НЕТ | 20512 | |
| 513 | PMT | PMT | 5,0 | НЕТ | 20513 | |
| 514 | PMT | PMT | 5,0 | НЕТ | 20514 | |
| 515 | PMT | PMT | 5,0 | НЕТ | 20515 | |
| 516 | PMT | PMT | 5,0 | НЕТ | 20516 | |
| 517 | PMT | PMT | 5,0 | НЕТ | 20517 | |
| 519 | PMT | PMT | 5,0 | НЕТ | 20519 | |
| 520 | PMT | PMT | 5,0 | НЕТ | 20520 | |
| 524 | PMT | PMT | 5,0 | НЕТ | 20524 | |
| 525 | PMT | PMT | 5,0 | НЕТ | 20525 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 17 346,6 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры





